(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,南山控股(002314)获外资卖出105.98万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有南山控股2054.17万股,占流通股1.54%,累计持股成本3.73元,持股亏损9.19%。
南山控股最近5个交易日上涨2.42%,陆股通累计净买入115.78万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价3.35元;最近20个交易日下跌0.59%,陆股通累计净卖出226.65万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价3.35元;最近60个交易日上涨0.59%,陆股通累计净卖出343.53万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价3.35元。
南山控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 2054.17万 | 1.54 | -359.76万 | -105.98万 | 3.73 |
2023-7-10 | 2160.15万 | 1.61 | 171.8万 | 51.0万 | 3.72 |
2023-7-7 | 2109.15万 | 1.58 | 82.89万 | 24.63万 | 3.73 |
2023-7-6 | 2084.52万 | 1.56 | 258.73万 | 77.83万 | 3.73 |
2023-7-5 | 2006.69万 | 1.50 | 226.81万 | 68.3万 | 3.74 |
2023-7-4 | 1938.39万 | 1.45 | -532.59万 | -160.82万 | 3.76 |
2023-7-3 | 2099.21万 | 1.57 | 159.2万 | 47.62万 | 3.73 |
2023-6-30 | 2051.59万 | 1.53 | 517.6万 | 156.02万 | 3.73 |
2023-6-29 | 1895.57万 | 1.42 | -233.26万 | -71.6万 | 3.77 |
2023-6-28 | 1967.17万 | 1.47 | -281.8万 | -85.12万 | 3.75 |
标签:
X 关闭
X 关闭