(相关资料图)
6月28日恒生指数上涨0.12%,报收19172.05点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入73.09亿港元。
证券时报·数据宝统计,6月28日港股通全天合计成交金额为233.60亿港元,成交净买入73.09亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额118.30亿港元,成交净买入33.26亿港元;深市港股通成交金额115.31亿港元,成交净买入39.83亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,盈富基金成交额为26.79亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、小鹏汽车-W,成交金额分别为7.61亿港元、3.01亿港元。以净买卖金额统计,盈富基金净买入额为26.18亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.26%。净卖出金额最多的是工商银行,净卖出1.70亿港元,收盘股价上涨0.24%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是盈富基金,成交金额15.90亿港元;其次是腾讯控股、美团-W,成交金额分别为7.46亿港元、6.28亿港元。以净买卖金额统计,有9只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入15.89亿港元,该股收盘上涨0.26%。净卖出金额最多的是中国联通,净卖出1.83亿港元,收盘股价下跌2.20%。(数据宝)
6月28日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 267856.15 | 261798.02 | 0.26 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 159021.00 | 158868.88 | 0.26 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 76114.41 | 30277.39 | -1.52 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 74569.00 | 8551.12 | -1.52 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 62771.00 | 19141.23 | 0.71 |
03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 61262.00 | 29522.47 | 0.82 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 57888.00 | 57833.32 | 0.15 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 32963.00 | 6820.93 | -0.48 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(沪) | 30085.91 | 8888.13 | 11.18 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 27830.63 | 6427.57 | 0.71 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 27644.00 | 15883.90 | 0.89 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 26542.00 | 8708.44 | 2.26 |
01398 | 工商银行 | 港股通(沪) | 26262.55 | -17011.48 | 0.24 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(沪) | 25109.70 | 1039.15 | -5.96 |
00762 | 中国联通 | 港股通(深) | 22941.00 | -18318.67 | -2.20 |
02269 | 药明生物 | 港股通(沪) | 20584.89 | -4851.18 | -1.18 |
01171 | 兖矿能源 | 港股通(沪) | 19012.06 | 7198.62 | 3.80 |
00762 | 中国联通 | 港股通(沪) | 18470.63 | -1122.22 | -2.20 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 17870.85 | 3794.55 | -0.48 |
03988 | 中国银行 | 港股通(深) | 17869.00 | 14036.79 | 0.32 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
X 关闭
X 关闭