(资料图片)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占93.52%,37只基金回报超5%,67只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨1.17%,报收3310.74点,深证成指上涨1.57%,创业板指上涨2.11%,科创50指数上涨1.15%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有有色金属、国防军工、电力设备等,分别上涨3.39%、3.12%、2.90%。跌幅居前的有传媒、纺织服饰、农林牧渔等,分别下跌1.85%、1.23%、0.38%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月15日算术平均净值增长率1.03%,净值增长率为正的占93.52%,其中,净值增长率超5%的有37只,长安裕盛混合C净值增长率为7.70%,回报率居首,紧随其后的是长安裕盛混合A、长安鑫禧混合A、长安鑫禧混合C等,净值增长率分别为7.70%、7.68%、7.66%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于广发基金,国投瑞银基金、长安基金等分别有6只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的长安裕盛混合C属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有13只基金属于偏股型,12只基金属于灵活配置型,8只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有67只,回撤幅度最大的是影视ETF,基金净值下滑4.00%,回撤幅度居前的还有国泰中证影视主题ETF、泰信行业精选混合C、泰信行业精选混合A等,回撤幅度分别为3.85%、3.44%、3.44%。(数据宝)
5月15日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月15日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005344 | 长安裕盛混合C | 0.8514 | 7.70 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005343 | 长安裕盛混合A | 0.8602 | 7.70 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005477 | 长安鑫禧混合A | 0.5764 | 7.68 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005478 | 长安鑫禧混合C | 0.5706 | 7.66 | 灵活配置型 | 长安基金 |
290008 | 泰信发展主题混合 | 1.9120 | 6.70 | 偏股型 | 泰信基金 |
290014 | 泰信现代服务业混合 | 2.3520 | 6.43 | 偏股型 | 泰信基金 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 3.1475 | 6.07 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0609 | 5.95 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 1.0528 | 5.95 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2.4411 | 5.86 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 2.4073 | 5.86 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
001704 | 国投瑞银进宝混合 | 3.4062 | 5.85 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.7189 | 5.57 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.7219 | 5.56 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.9089 | 5.45 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.9140 | 5.45 | 偏股型 | 中信建投基金 |
561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.7048 | 5.35 | 指数股票型 | 华富基金 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.7567 | 5.35 | 偏股型 | 上银基金 |
562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.6510 | 5.34 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.7615 | 5.34 | 偏股型 | 上银基金 |
159671 | 稀有金属ETF基金 | 0.8977 | 5.30 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
159608 | 广发中证稀有金属ETF | 0.7165 | 5.27 | 指数股票型 | 广发基金 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2.1624 | 5.21 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 2.2413 | 5.21 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.7729 | 5.17 | 偏股型 | 广发基金 |
014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.7698 | 5.16 | 偏股型 | 广发基金 |
006010 | 国融融银C | 0.5703 | 5.14 | 灵活配置型 | 国融基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 2.1654 | 5.14 | 标准股票型 | 广发基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 2.1433 | 5.14 | 标准股票型 | 广发基金 |
006009 | 国融融银A | 0.5769 | 5.14 | 灵活配置型 | 国融基金 |
5月15日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月15日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159855 | 影视ETF | 1.0236 | -4.00 | 指数股票型 | 银华基金 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.1359 | -3.85 | 指数股票型 | 国泰基金 |
002583 | 泰信行业精选混合C | 2.2720 | -3.44 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
290012 | 泰信行业精选混合A | 2.2740 | -3.44 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.8860 | -2.43 | 标准股票型 | 招商基金 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.8680 | -2.40 | 标准股票型 | 招商基金 |
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 0.6881 | -2.01 | 偏股型 | 长安基金 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.6815 | -2.00 | 偏股型 | 长安基金 |
016579 | 长安宏观策略混合C | 1.4240 | -2.00 | 偏股型 | 长安基金 |
740001 | 长安宏观策略混合A | 1.4280 | -1.99 | 偏股型 | 长安基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.5322 | -1.99 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.5440 | -1.99 | 灵活配置型 | 银河基金 |
010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 0.9120 | -1.98 | 灵活配置型 | 湘财基金 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.9040 | -1.97 | 指数股票型 | 广发基金 |
010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 0.9217 | -1.97 | 灵活配置型 | 湘财基金 |
159805 | 传媒ETF | 1.2365 | -1.94 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
217012 | 招商行业领先混合A | 2.1550 | -1.91 | 偏股型 | 招商基金 |
015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.5290 | -1.86 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.9055 | -1.85 | 指数股票型 | 广发基金 |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.9087 | -1.85 | 指数股票型 | 广发基金 |
010677 | 工银传媒指数C | 1.0850 | -1.85 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
164818 | 工银传媒指数A | 1.0917 | -1.84 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 1.0239 | -1.82 | 股债平衡型 | 金元顺安基金 |
160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 1.1410 | -1.81 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
290004 | 泰信优质生活混合 | 0.7084 | -1.72 | 偏股型 | 泰信基金 |
001480 | 财通成长优选混合 | 1.9210 | -1.64 | 股债平衡型 | 财通基金 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.1692 | -1.63 | 指数股票型 | 华夏基金 |
001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.6840 | -1.58 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
009063 | 财通智慧成长混合C | 1.1736 | -1.49 | 偏股型 | 财通基金 |
009062 | 财通智慧成长混合A | 1.2032 | -1.48 | 偏股型 | 财通基金 |
标签:
X 关闭
X 关闭