(相关资料图)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,恒烁股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。恒烁股份当日收报71.04元,涨跌幅-3.82%,换手率39.43%,成交额5.47亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 7228.61 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1856.43 | - | - |
3 | 金元证券金元烟台迎春大街营业部 | 1185.86 | - | - |
4 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1030.25 | - | - |
5 | 东吴证券无锡新华路营业部 | 693.13 | - | - |
合计 | - | 11994.28 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券漳州分公司 | - | 2085.88 | - |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | - | 1843.17 | - |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | 1466.54 | - |
4 | 金元证券金元烟台迎春大街营业部 | - | 1208.01 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 995.44 | - |
合计 | - | - | 7599.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭